دنیای بازیهای ویدئویی به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، و دو کنسول جدید PS5 و Xbox Series X از شرکتهای سونی و مایکروسافت به تازگی عرضه شدهاند. این دو کنسول با تواناییها و ویژگیهای خارقالعاده خود جلب توجه زیادی از بازیکنان کردهاند. در این مقاله، ما نیز قصد داریم تا مقایسهای جامع بین کنسولهای بازی PS5 و Xbox Series X ارائه دهیم، به ویژه با تمرکز بر بخشهای سخت افزاری هر دو دستگاه.
دنیای بازیهای ویدئویی به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، و دو کنسول جدید PS5 و Xbox Series X از شرکتهای سونی و مایکروسافت به تازگی عرضه شدهاند. این دو کنسول با تواناییها و ویژگیهای خارقالعاده خود جلب توجه زیادی از بازیکنان کردهاند. در این مقاله، ما نیز قصد داریم تا مقایسهای جامع بین کنسولهای بازی PS5 و Xbox Series X ارائه دهیم، به ویژه با تمرکز بر بخشهای سخت افزاری هر دو دستگاه.
مقایسه پردازنده:
- PS5:
- پردازنده: AMD Ryzen Zen 2 با فرکانس 3.5 گیگاهرتز (8 هسته و 16 رشته)
- معماری: 7 نانومتر
- Xbox Series X:
- پردازنده: AMD Ryzen Zen 2 با فرکانس 3.8 گیگاهرتز (8 هسته و 16 رشته)
- معماری: 7 نانومتر
جدول 1: مقایسه پردازندههای PS5 و Xbox Series X
- PS5:
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
پردازنده | AMD Ryzen Zen 2 | AMD Ryzen Zen 2 |
فرکانس | 3.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
هستهها | 8 هسته | 8 هسته |
رشتهها | 16 رشته | 16 رشته |
معماری | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
واحدهای CU | 36 | 52 |
فرکانس GPU | 2.23 ترافلاپس | 1.825 ترافلاپس |
معماری GPU | AMD RDNA 2 | AMD RDNA 2 |
مقایسه حافظه:
- PS5:
- حافظه RAM: 16 گیگابایت GDDR6
- حافظه داخلی: 825 گیگابایت SSD
- Xbox Series X:
- حافظه RAM: 16 گیگابایت GDDR6
- حافظه داخلی: 1 ترابایت SSD
جدول 3: مقایسه حافظههای PS5 و Xbox Series X
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
حافظه RAM | 16 گیگابایت GDDR6 | 16 گیگابایت GDDR6 |
حافظه داخلی | 825 گیگابایت SSD | 1 ترابایت SSD |
مقایسه کیفیت گرافیکی:
- PS5:
- کیفیت گرافیکی: 4K
- Xbox Series X:
- کیفیت گرافیکی: 4K
- PS5:
مقایسه پشتیبانی از تکنولوژیهای پیشرفته:
- PS5:
- پشتیبانی از Ray Tracing
- پشتیبانی از فریم ریت 120 هرتز
- Xbox Series X:
- پشتیبانی از Ray Tracing
- پشتیبانی از فریم ریت 120 هرتز
- PS5:
مقایسه قابلیتهای صدا:
- PS5:
- صدای 3D با پشتیبانی از تکنولوژی Tempest
- Xbox Series X:
- صدای 3D با پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos
- PS5:
جدول 4: مقایسه امکانات ویژهی کنسولها
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
پشتیبانی از VR | دارای پشتیبانی کامل از VR با لوازم جانبی PS VR | امکان اتصال به اکسباکس VR و ایجاد تجربه واقعیت مجازی |
امکان اشتراک بازی | دارای اشتراک PlayStation Plus با دسترسی به کتابخانهی بازیهای رایگان | دارای اشتراک Xbox Game Pass با دسترسی به کتابخانهی گستردهتری از بازیها |
کنترلر ویژه | دارای کنترلر DualSense با تکنولوژی تاچسکرین و تکنولوژی هاپتیک | دارای کنترلر Xbox Wireless با پشتیبانی از تکنولوژی اسکس و تاچپد |
امکان اتصال کیبورد و موس | دارای پشتیبانی از اتصال کیبورد و موس برای بازیهای انلاین | دارای پشتیبانی از اتصال کیبورد و موس برای بازیهای انلاین |
جدول 5: مقایسه امکانات ذخیرهسازی و انتقال داده
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 825 گیگابایت SSD | 1 ترابایت SSD |
قابلیت ارتقاء حافظهی داخلی | دارای اسلات ارتقاء حافظهی M.2 | دارای اسلات ارتقاء حافظهی M.2 |
پشتیبانی از حافظه خارجی | پشتیبانی از حافظههای خارجی از طریق پورت USB | پشتیبانی از حافظههای خارجی از طریق پورت USB |
انتقال داده سریع | دارای انتقال داده سریع با تکنولوژی NVMe SSD | دارای انتقال داده سریع با تکنولوژی NVMe SSD |
پشتیبانی از بازیهای پیشرفته | دارای امکان نصب بازیهای پیشرفته بر روی SSD | دارای امکان نصب بازیهای پیشرفته بر روی SSD |
جدول 6: مقایسه امکانات و اتصالات
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
پورتهای USB | 2 پورت USB Type-A و 1 پورت USB Type-C | 3 پورت USB Type-A |
خروجی HDMI | پشتیبانی از HDMI 2.1 با قابلیت 8K | پشتیبانی از HDMI 2.1 با قابلیت 8K |
اتصال اینترنت | پشتیبانی از Wi-Fi 6 و Ethernet | پشتیبانی از Wi-Fi 6 و Ethernet |
اتصال بلوتوث | دارای بلوتوث 5.1 | دارای بلوتوث 5.0 |
خروجی صدا | پشتیبانی از خروجی صدای 3D و Dolby Atmos | پشتیبانی از خروجی صدای 3D و Dolby Atmos |
اتصال هدست | پشتیبانی از هدستهای بیسیم با فناوریهای مختلف | پشتیبانی از هدستهای بیسیم با فناوریهای مختلف |
جدول 7: مقایسه امکانات اشتراکی و تجربه چندنفره
PS5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
بازی چندنفره | پشتیبانی از بازی چندنفره با دوستان از طریق اینترنت | پشتیبانی از بازی چندنفره با دوستان از طریق اینترنت |
پلتفرم اشتراکی | دارای پلتفرم PlayStation Network برای اشتراکها و خدمات آنلاین | دارای پلتفرم Xbox Live برای اشتراکها و خدمات آنلاین |
پشتیبانی از بازیهای اشتراکی | اشتراک PlayStation Now با دسترسی به کتابخانه بازیها | اشتراک Xbox Game Pass با دسترسی به کتابخانه گستردهای از بازیها |
امکان بازی مشترک | امکان بازی مشترک با دیگر بازیکنان PS4 و PS5 | امکان بازی مشترک با دیگر بازیکنان Xbox One و Xbox Series X/S |
دیدگاهتان را بنویسید